Bayaanka Asturnaanta
2006
Sanadka la dejiyay
16,000,000
Capital (Milyan US $)
501~1000
Wadarta shaqaalaha
71% - 80%
Boqolleyda la dhoofiyo
| Nooca Ganacsiga : | Manufacturer |
|---|---|
| Range Product : | Alaabta kale |
| Alaab / Adeeg : | Albaabada alwaaxa , Albaabada Formaldehyde eber , Albaabada Muhiimka ah ee Qoryaha Adag , Albaabada isku dhafan , Albaabada Gudaha ee Qoryaha rinjiyeysan , Albaabada Golaha Wasiirada |
| Wadarta shaqaalaha : | 501~1000 |
| Capital (Milyan US $) : | 16,000,000 |
| Sanadka la dejiyay : | 2006 |
| Cinwaanka Shirkadda : | Unit 16-7, Building 12, No. 135 Kecheng Road, Erlang Subdistrict, Jiulongpo District, Chongqing Municipality, Chongqing, China |
| Macluumaadka Ganacsiga | |
|---|---|
| Madadaalo : | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| Range Product : | Alaabta kale |
| Terms of Payment : | L/C,T/T,D/P,Paypal |
| Peak season lead time : | Above 12 months |
| Off season lead time : | Above 12 months |
| Tirada Hantida Sannadaha (Million US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
| Hantida Bixinta ee Sanadkiiba (Milyan US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
| Maya Tirooyinka Soo-saarka : | 8 |
|---|---|
| Tirada Shaqaalaha QC : | 11 -20 People |
| Baaxadda Warshadaha (Sq.meters) : | 3,000-5,000 square meters |
| Goobta Goobta : | Zone A, Shandong Industrial Park, Gele Mountain Town, Shapingba District, Chongqing Municipality |
Subscribe to our latest newsletter to get news about special discounts.
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta